Garantia do Fabricante | 1 Ano |
---|
Câmera Traseira | 50+2+2 MP |
---|---|
Câmera Frontal | 13 MP |
4G | Sim |
---|---|
Bluetooth | Sim |
NFC | Não |
Wi-Fi | Sim |
Tipo USB | Tipo C |
Chip | Dual |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Dimensões do Produto | 168.0 x 77.8 x 8.8 MM |
---|---|
Peso do produto | 194 GR |
Bateria | 5.000 MAH |
Cor | Prata |
Caixa Master | 20 Unidades |
Código Homolog (ANATEL) | 13972-23-00953 |
Memória Expansível | 1 TB |
---|
Processador | Qualcomm SM6225 |
---|---|
Velocidade do Processador | 2,4 GHz Octa-Core |
Rádio FM | Sim |
---|
3G | Sim |
---|---|
2G | Sim |
Impressão Digital | Sim |
---|---|
Reconhecimento Facial | Sim |
Sistema Operacional | Android 14.0 |
---|
Tela | 6,7" POL |
---|---|
Tecnologia | In-Cell Touch LCD | PLS |
Quantidade de Cores | 16 M |
Velocidade da Imagem | 90 HZ |
Resolução de gravação | FHD (1920 x 1080) | @30fps |
---|---|
Resolução de reprodução | FHD (1920 x 1080) | @60fps |
Carregador | Sim |
---|---|
Cabo USB | 1 |
Aparelho Celular | 1 |
Manual do Usuário | Sim |
Extrator de Chip | 1 |
Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN | 7892509134859 |
NCM | 85171300 |
Memória Interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
RAM Plus | até 6GB |
A Comcel Informática atua no mercado de peças e acessórios no ramo de Informática e Mobile em geral, que integram: Computadores, Servidores, Celulares e afins.